Supported documents
Alice Onboarding supports many national identity documents, residence permits, driving licenses, passports and health insurance cards.
P | ID | DL | RP | HIC | Total |
---|---|---|---|---|---|
250 | 188 | 228 | 80 | 1 | 747 |
- P: Passport. All passport booklets following ISO/IEC 7501-1 TD3 standard are supported.
- ID: Identity Document
- DL: Driver License
- RP: Residence Permit
- HIC: Health Insurance Card. Only supported for Italy.
The supported documents per country are listed below. Please bear in mind that this list may not be updated. We are constantly adding new documents to our service. Therefore, we strongly recommend you to use the specific endpointof the Alice Onboarding API.
Map
Table
Europe
Country | Code | P | ID | DL | RP |
---|---|---|---|---|---|
๐ฆ๐ฑ Albania | ALB | โ | โ | โ | โ |
๐ฆ๐ฉ Andorra | AND | โ | โ | โ | |
๐ฆ๐น Austria | AUT | โ | โ | โ | โ |
๐ง๐พ Belarus | BLR | โ | โ | โ | |
๐ง๐ช Belgium | BEL | โ | โ | โ | โ |
๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | BIH | โ | โ | โ | |
๐ง๐ฌ Bulgaria | BGR | โ | โ | โ | โ |
๐ญ๐ท Croatia | HRV | โ | โ | โ | โ |
๐จ๐ฟ Czechia | CZE | โ | โ | โ | โ |
๐ฉ๐ฐ Denmark | DNK | โ | โ | โ | |
๐ช๐ช Estonia | EST | โ | โ | โ | โ |
๐ซ๐ด Faroe Islands | FRO | โ | |||
๐ซ๐ฎ Finland | FIN | โ | โ | โ | โ |
๐ซ๐ท France | FRA | โ | โ | โ | โ |
๐ฉ๐ช Germany | DEU | โ | โ | โ | โ |
๐ฌ๐ฎ Gibraltar | GIB | โ | โ | โ | โ |
๐ฌ๐ท Greece | GRC | โ | โ | โ | โ |
๐ฌ๐ฌ Guernsey | GGY | โ | |||
๐ญ๐บ Hungary | HUN | โ | โ | โ | โ |
๐ฎ๐ธ Iceland | ISL | โ | โ | โ | |
๐ฎ๐ช Ireland | IRL | โ | โ* | โ | โ |
๐ฎ๐ฒ Isle of Man | IMN | โ | |||
๐ฎ๐น Italy | ITA | โ | โ | โ | โ |
๐ฏ๐ช Jersey | JEY | โ | |||
๐ฑ๐ป Latvia | LVA | โ | โ | โ | โ |
๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | LIE | โ | โ | โ | โ |
๐ฑ๐น Lithuania | LTU | โ | โ | โ | โ |
๐ฑ๐บ Luxembourg | LUX | โ | โ | โ | โ |
๐ฒ๐น Malta | MLT | โ | โ | โ | โ |
๐ฒ๐ฉ Moldova, Republic of | MDA | โ | โ | โ | โ |
๐ฒ๐จ Monaco | MCO | โ | โ | ||
๐ฒ๐ช Montenegro | MNE | โ | โ | โ | โ |
๐ณ๐ฑ Netherlands | NLD | โ | โ | โ | โ |
๐ฒ๐ฐ North Macedonia | MKD | โ | โ | โ | |
๐ณ๐ด Norway | NOR | โ | โ | โ | โ |
๐ต๐ฑ Poland | POL | โ | โ | โ | โ |
๐ต๐น Portugal | PRT | โ | โ | โ | โ |
๐ท๐ด Romania | ROU | โ | โ | โ | โ |
๐ท๐บ Russian Federation | RUS | โ | โ | ||
๐ธ๐ฒ San Marino | SMR | โ | โ | ||
๐ท๐ธ Serbia | SRB | โ | โ | โ | |
๐ธ๐ฐ Slovakia | SVK | โ | โ | โ | โ |
๐ธ๐ฎ Slovenia | SVN | โ | โ | โ | โ |
๐ช๐ธ Spain | ESP | โ | โ | โ | โ |
๐ธ๐ฏ Svalbard and Jan Mayen | SJM | โ | |||
๐ธ๐ช Sweden | SWE | โ | โ | โ | โ |
๐จ๐ญ Switzerland | CHE | โ | โ | โ | โ |
๐บ๐ฆ Ukraine | UKR | โ | โ* | โ | โ |
๐ฌ๐ง United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GBR | โ | โ | โ | |
๐ฆ๐ฝ ร land Islands | ALA | โ |
* Passport card
Africa
Country | Code | P | ID | DL | RP |
---|---|---|---|---|---|
๐ฉ๐ฟ Algeria | DZA | โ | โ | ||
๐ฆ๐ด Angola | AGO | โ | โ | โ | โ |
๐ง๐ฏ Benin | BEN | โ | โ | ||
๐ง๐ผ Botswana | BWA | โ | |||
๐ง๐ซ Burkina Faso | BFA | โ | โ | โ | |
๐ง๐ฎ Burundi | BDI | โ | |||
๐จ๐ป Cabo Verde | CPV | โ | โ | โ | |
๐จ๐ฒ Cameroon | CMR | โ | โ | โ | |
๐จ๐ซ Central African Republic | CAF | โ | |||
๐น๐ฉ Chad | TCD | โ | |||
๐ฐ๐ฒ Comoros | COM | โ | |||
๐จ๐ฌ Congo | COG | โ | |||
๐จ๐ฉ Congo, Democratic Republic of the | COD | โ | โ | ||
๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | CIV | โ | โ | โ | |
๐ฉ๐ฏ Djibouti | DJI | โ | |||
๐ช๐ฌ Egypt | EGY | โ | |||
๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | GNQ | โ | |||
๐ช๐ท Eritrea | ERI | โ | |||
๐ธ๐ฟ Eswatini | SWZ | โ | |||
๐ช๐น Ethiopia | ETH | โ | |||
๐ฌ๐ฆ Gabon | GAB | โ | |||
๐ฌ๐ฒ Gambia | GMB | โ | |||
๐ฌ๐ญ Ghana | GHA | โ | โ | โ | |
๐ฌ๐ณ Guinea | GIN | โ | |||
๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | GNB | โ | |||
๐ฐ๐ช Kenya | KEN | โ | โ | ||
๐ฑ๐ธ Lesotho | LSO | โ | |||
๐ฑ๐ท Liberia | LBR | โ | โ | โ | |
๐ฑ๐พ Libya | LBY | โ | |||
๐ฒ๐ฌ Madagascar | MDG | โ | |||
๐ฒ๐ผ Malawi | MWI | โ | |||
๐ฒ๐ฑ Mali | MLI | โ | |||
๐ฒ๐ท Mauritania | MRT | โ | |||
๐ฒ๐บ Mauritius | MUS | โ | โ | ||
๐พ๐น Mayotte | MYT | โ | |||
๐ฒ๐ฆ Morocco | MAR | โ | โ | โ | โ |
๐ฒ๐ฟ Mozambique | MOZ | โ | โ | โ | โ |
๐ณ๐ฆ Namibia | NAM | โ | โ | โ | |
๐ณ๐ช Niger | NER | โ | โ | โ | |
๐ณ๐ฌ Nigeria | NGA | โ | โ | โ | โ |
๐ท๐ผ Rwanda | RWA | โ | โ | โ | โ |
๐ท๐ช Rรฉunion | REU | โ | |||
๐ธ๐ญ Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SHN | โ | |||
๐ธ๐น Sao Tome and Principe | STP | โ | |||
๐ธ๐ณ Senegal | SEN | โ | โ | ||
๐ธ๐จ Seychelles | SYC | โ | |||
๐ธ๐ฑ Sierra Leone | SLE | โ | โ | โ | |
๐ธ๐ด Somalia | SOM | โ | โ | โ | |
๐ฟ๐ฆ South Africa | ZAF | โ | โ | โ | |
๐ธ๐ธ South Sudan | SSD | โ | |||
๐ธ๐ฉ Sudan | SDN | โ | |||
๐น๐ฟ Tanzania, United Republic of | TZA | โ | โ | ||
๐น๐ฌ Togo | TGO | โ | โ | โ | โ |
๐น๐ณ Tunisia | TUN | โ | โ | ||
๐บ๐ฌ Uganda | UGA | โ | โ | โ | |
๐ฟ๐ฒ Zambia | ZMB | โ | โ | โ | |
๐ฟ๐ผ Zimbabwe | ZWE | โ | โ | โ |
Asia
Country | Code | P | ID | DL | RP |
---|---|---|---|---|---|
๐ฆ๐ซ Afghanistan | AFG | โ | |||
๐ฆ๐ฒ Armenia | ARM | โ | โ | โ | โ |
๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | AZE | โ | โ | โ | โ |
๐ง๐ญ Bahrain | BHR | โ | โ | โ | |
๐ง๐ฉ Bangladesh | BGD | โ | โ | โ | |
๐ง๐น Bhutan | BTN | โ | |||
๐ฎ๐ด British Indian Ocean Territory | IOT | โ | |||
๐ง๐ณ Brunei Darussalam | BRN | โ | |||
๐ฐ๐ญ Cambodia | KHM | โ | โ | โ | |
๐จ๐ณ China | CHN | โ | โ | โ | โ |
๐จ๐ฝ Christmas Island | CXR | โ | |||
๐จ๐จ Cocos (Keeling) Islands | CCK | โ | |||
๐จ๐พ Cyprus | CYP | โ | โ | โ | โ |
๐ฌ๐ช Georgia | GEO | โ | โ | โ | โ |
๐ญ๐ฐ Hong Kong | HKG | โ | โ | โ | |
๐ฎ๐ณ India | IND | โ | โ | โ | โ |
๐ฎ๐ฉ Indonesia | IDN | โ | โ | โ | |
๐ฎ๐ท Iran, Islamic Republic of | IRN | โ | |||
๐ฎ๐ถ Iraq | IRQ | โ | |||
๐ฎ๐ฑ Israel | ISR | โ | โ | โ | โ |
๐ฏ๐ต Japan | JPN | โ | โ | โ | โ |
๐ฏ๐ด Jordan | JOR | โ | โ | โ | |
๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | KAZ | โ | โ | โ | |
๐ฐ๐ต Korea, Democratic People's Republic of | PRK | โ | |||
๐ฐ๐ท Korea, Republic of | KOR | โ | โ | โ | โ |
๐ฐ๐ผ Kuwait | KWT | โ | โ | โ | |
๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | KGZ | โ | โ | โ | |
๐ฑ๐ฆ Lao People's Democratic Republic | LAO | โ | โ | โ | |
๐ฑ๐ง Lebanon | LBN | โ | โ | ||
๐ฒ๐ด Macao | MAC | โ | โ | โ | โ |
๐ฒ๐พ Malaysia | MYS | โ | โ | โ | |
๐ฒ๐ป Maldives | MDV | โ | โ | โ | |
๐ฒ๐ณ Mongolia | MNG | โ | โ | โ | |
๐ฒ๐ฒ Myanmar | MMR | โ | โ | ||
๐ณ๐ต Nepal | NPL | โ | |||
๐ด๐ฒ Oman | OMN | โ | โ | โ | โ |
๐ต๐ฐ Pakistan | PAK | โ | โ | โ | |
๐ต๐ธ Palestine, State of | PSE | โ | |||
๐ต๐ญ Philippines | PHL | โ | โ | โ | |
๐ถ๐ฆ Qatar | QAT | โ | โ | โ | |
๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | SAU | โ | โ | โ | โ |
๐ธ๐ฌ Singapore | SGP | โ | โ | โ | โ |
๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | LKA | โ | โ | ||
๐ธ๐พ Syrian Arab Republic | SYR | โ | โ | ||
๐น๐ผ Taiwan, Province of China | TWN | โ | โ | โ | โ |
๐น๐ฏ Tajikistan | TJK | โ | |||
๐น๐ญ Thailand | THA | โ | โ | โ | |
๐น๐ท Turkey | TUR | โ | โ | โ | โ |
๐น๐ฒ Turkmenistan | TKM | โ | |||
๐ฆ๐ช United Arab Emirates | ARE | โ | โ | โ | โ |
๐บ๐ฟ Uzbekistan | UZB | โ | โ | โ | |
๐ป๐ณ Viet Nam | VNM | โ | โ | โ | |
๐พ๐ช Yemen | YEM | โ |
North America
Country | Code | P | ID | DL | RP |
---|---|---|---|---|---|
๐ฆ๐ฎ Anguilla | AIA | โ | |||
๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | ATG | โ | |||
๐ฆ๐ผ Aruba | ABW | โ | |||
๐ง๐ธ Bahamas | BHS | โ | |||
๐ง๐ง Barbados | BRB | โ | โ | โ | |
๐ง๐ฟ Belize | BLZ | โ | |||
๐ง๐ฒ Bermuda | BMU | โ | |||
๐ง๐ถ Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | โ | |||
๐จ๐ฆ Canada | CAN | โ | โ | ||
๐จ๐ฆ Canada - Alberta | CA-AB | โ | โ | ||
๐จ๐ฆ Canada - British Columbia | CA-BC | โ | โ | ||
๐จ๐ฆ Canada - Manitoba | CA-MB | โ | โ | ||
๐จ๐ฆ Canada - New Brunswick | CA-NB | โ | โ | ||
๐จ๐ฆ Canada - Newfoundland and Labrador | CA-NL | โ | โ | ||
๐จ๐ฆ Canada - Nova Scotia | CA-NS | โ | โ | ||
๐จ๐ฆ Canada - Ontario | CA-ON | โ | โ | ||
๐จ๐ฆ Canada - Prince Edward Island | CA-PE | โ | โ | ||
๐จ๐ฆ Canada - Quebec | CA-QC | โ | โ | ||
๐จ๐ฆ Canada - Saskatchewan | CA-SK | โ | โ | ||
๐ฐ๐พ Cayman Islands | CYM | โ | |||
๐จ๐ท Costa Rica | CRI | โ | โ | โ | โ |
๐จ๐บ Cuba | CUB | โ | โ | โ | |
๐จ๐ผ Curaรงao | CUW | โ | |||
๐ฉ๐ฒ Dominica | DMA | โ | |||
๐ฉ๐ด Dominican Republic | DOM | โ | โ | โ | โ |
๐ธ๐ป El Salvador | SLV | โ | โ | โ | โ |
๐ฌ๐ฑ Greenland | GRL | โ | |||
๐ฌ๐ฉ Grenada | GRD | โ | |||
๐ฌ๐ต Guadeloupe | GLP | โ | |||
๐ฌ๐น Guatemala | GTM | โ | โ | โ | โ |
๐ญ๐น Haiti | HTI | โ | โ | โ | |
๐ญ๐ณ Honduras | HND | โ | โ | โ | โ |
๐ฏ๐ฒ Jamaica | JAM | โ | โ | โ | |
๐ฒ๐ถ Martinique | MTQ | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico | MEX | โ | โ | โ | |
๐ฒ๐ฝ Mexico - Aguascalientes | MX-AGU | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Baja California | MX-BCN | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Baja California Sur | MX-BCS | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Campeche | MX-CAM | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Chiapas | MX-CHP | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Chihuahua | MX-CHH | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Ciudad de Mรฉxico | MX-CMX | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Coahuila de Zaragoza | MX-COA | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Colima | MX-COL | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Guanajuato | MX-GUA | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Guerrero | MX-GRO | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Jalisco | MX-JAL | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Michoacรกn de Ocampo | MX-MIC | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Morelos | MX-MOR | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Mรฉxico | MX-MEX | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Nayarit | MX-NAY | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Nuevo Leรณn | MX-NLE | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Oaxaca | MX-OAX | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Puebla | MX-PUE | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Quintana Roo | MX-ROO | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - San Luis Potosรญ | MX-SLP | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Sinaloa | MX-SIN | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Sonora | MX-SON | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Tabasco | MX-TAB | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Tamaulipas | MX-TAM | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Tlaxcala | MX-TLA | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Veracruz de Ignacio de la Llave | MX-VER | โ | |||
๐ฒ๐ฝ Mexico - Yucatรกn | MX-YUC | โ | |||
๐ฒ๐ธ Montserrat | MSR | โ | |||
๐ณ๐ฎ Nicaragua | NIC | โ | โ | โ | โ |
๐ต๐ฆ Panama | PAN | โ | โ | โ | โ |
๐ต๐ท Puerto Rico | PRI | โ | โ | โ | |
๐ง๐ฑ Saint Barthรฉlemy | BLM | โ | |||
๐ฐ๐ณ Saint Kitts and Nevis | KNA | โ | โ | โ | |
๐ฑ๐จ Saint Lucia | LCA | โ | |||
๐ฒ๐ซ Saint Martin (French part) | MAF | โ | |||
๐ต๐ฒ Saint Pierre and Miquelon | SPM | โ | |||
๐ป๐จ Saint Vincent and the Grenadines | VCT | โ | |||
๐น๐น Trinidad and Tobago | TTO | โ | โ | โ | |
๐น๐จ Turks and Caicos Islands | TCA | โ | |||
๐บ๐ธ United States of America | USA | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Alabama | US-AL | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Alaska | US-AK | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Arizona | US-AZ | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Arkansas | US-AR | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - California | US-CA | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Colorado | US-CO | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Connecticut | US-CT | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Delaware | US-DE | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - District of Columbia | US-DC | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Florida | US-FL | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Georgia | US-GA | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Guam | US-GU | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Hawaii | US-HI | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Idaho | US-ID | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Illinois | US-IL | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Indiana | US-IN | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Iowa | US-IA | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Kansas | US-KS | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Kentucky | US-KY | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Louisiana | US-LA | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Maine | US-ME | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Maryland | US-MD | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Massachusetts | US-MA | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Michigan | US-MI | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Minnesota | US-MN | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Mississippi | US-MS | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Missouri | US-MO | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Montana | US-MT | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Nebraska | US-NE | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Nevada | US-NV | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - New Hampshire | US-NH | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - New Jersey | US-NJ | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - New Mexico | US-NM | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - New York | US-NY | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - North Carolina | US-NC | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - North Dakota | US-ND | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Ohio | US-OH | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Oklahoma | US-OK | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Oregon | US-OR | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Pennsylvania | US-PA | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Puerto Rico | US-PR | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Rhode Island | US-RI | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - South Carolina | US-SC | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - South Dakota | US-SD | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Tennessee | US-TN | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Texas | US-TX | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Utah | US-UT | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Vermont | US-VT | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Virginia | US-VA | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Washington | US-WA | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - West Virginia | US-WV | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Wisconsin | US-WI | โ | โ | ||
๐บ๐ธ United States of America - Wyoming | US-WY | โ | โ | ||
๐ป๐ฌ Virgin Islands, British | VGB | โ | |||
๐ป๐ฎ Virgin Islands, U.S. | VIR | โ |
* Passport card
South America
Country | Code | P | ID | DL | RP |
---|---|---|---|---|---|
๐ฆ๐ท Argentina | ARG | โ | โ | โ | โ |
๐ง๐ด Bolivia, Plurinational State of | BOL | โ | โ | โ | โ |
๐ง๐ท Brazil | BRA | โ | โ | โ | |
๐จ๐ฑ Chile | CHL | โ | โ | โ | โ |
๐จ๐ด Colombia | COL | โ | โ | โ | โ |
๐ช๐จ Ecuador | ECU | โ | โ | โ | โ |
๐ซ๐ฐ Falkland Islands (Malvinas) | FLK | โ | |||
๐ฌ๐ซ French Guiana | GUF | โ | |||
๐ฌ๐พ Guyana | GUY | โ | |||
๐ต๐พ Paraguay | PRY | โ | โ | โ | |
๐ต๐ช Peru | PER | โ | โ | โ | โ |
๐ฌ๐ธ South Georgia and the South Sandwich Islands | SGS | โ | |||
๐ธ๐ท Suriname | SUR | โ | |||
๐บ๐พ Uruguay | URY | โ | โ | โ | |
๐ป๐ช Venezuela, Bolivarian Republic of | VEN | โ | โ | โ | โ |
Oceania
Country | Code | P | ID | DL | RP |
---|---|---|---|---|---|
๐ฆ๐ธ American Samoa | ASM | โ | |||
๐ฆ๐บ Australia | AUS | โ | โ | ||
๐ฆ๐บ Australia - Australian Capital Territory | AU-ACT | โ | |||
๐ฆ๐บ Australia - New South Wales | AU-NSW | โ | |||
๐ฆ๐บ Australia - Northern Territory | AU-NT | โ | |||
๐ฆ๐บ Australia - Queensland | AU-QLD | โ | |||
๐ฆ๐บ Australia - South Australia | AU-SA | โ | |||
๐ฆ๐บ Australia - Tasmania | AU-TAS | โ | |||
๐ฆ๐บ Australia - Victoria | AU-VIC | โ | |||
๐ฆ๐บ Australia - Western Australia | AU-WA | โ | |||
๐จ๐ฐ Cook Islands | COK | โ | |||
๐ซ๐ฏ Fiji | FJI | โ | |||
๐ต๐ซ French Polynesia | PYF | โ | โ | ||
๐ฌ๐บ Guam | GUM | โ | โ | โ | |
๐ฐ๐ฎ Kiribati | KIR | โ | |||
๐ฒ๐ญ Marshall Islands | MHL | โ | |||
๐ซ๐ฒ Micronesia, Federated States of | FSM | โ | |||
๐ณ๐ท Nauru | NRU | โ | |||
๐ณ๐จ New Caledonia | NCL | โ | |||
๐ณ๐ฟ New Zealand | NZL | โ | โ | โ | |
๐ณ๐บ Niue | NIU | โ | |||
๐ณ๐ซ Norfolk Island | NFK | โ | |||
๐ฒ๐ต Northern Mariana Islands | MNP | โ | |||
๐ต๐ผ Palau | PLW | โ | |||
๐ต๐ฌ Papua New Guinea | PNG | โ | |||
๐ผ๐ธ Samoa | WSM | โ | |||
๐ธ๐ง Solomon Islands | SLB | โ | |||
๐น๐ฐ Tokelau | TKL | โ | |||
๐น๐ด Tonga | TON | โ | |||
๐น๐ป Tuvalu | TUV | โ | |||
๐ป๐บ Vanuatu | VUT | โ | |||
๐ผ๐ซ Wallis and Futuna | WLF | โ |